-
资源类型:其他资源 - 其他资源 - 其他精品教学课件
资源大小:0 Bytes
文件类型:
相关Tags:暂没有标签
收藏到本站会员中心: 添加到本站收藏夹
下载统计:本日:
高三实验课件.rar
2008-11-18 10:17 2488413 1132051 高三实验课件\1.exe
2006-06-14 07:41 841110 841110 高三实验课件\第一节\万用表的使用\万用表.swf
2006-05-11 13:56 1205552 1205552 高三实验课件\第一节\万用表的使用\万用表2.swf
2005-06-29 04:15 153116 153116 高三实验课件\第一节\使用示波器\练习使用示波器.swf
2001-05-04 02:21 187707 157561 高三实验课件\第一节\游标卡尺的使用\游标卡尺.swf
2005-06-08 14:36 20121 10440 高三实验课件\第一节\游标卡尺的使用\游标卡尺1.swf
2008-03-11 14:45 3715638 433698 高三实验课件\第一节\电阻.bmp
2005-06-03 07:43 1392121 1392121 高三实验课件\第一节\秒表的使用\秒表.swf
2002-06-16 14:04 40845 36163 高三实验课件\第一节\螺旋测微器的使用\螺旋测微器.swf
2002-10-11 21:06 77168 60587 高三实验课件\第七节\6-研究平抛物体的运动\QT平抛运动的轨迹计算初速.swf
2002-10-08 21:44 54153 41257 高三实验课件\第七节\6-研究平抛物体的运动\YG研究物体的平抛运动.swf
2002-11-17 09:46 60473 43933 高三实验课件\第七节\6-研究平抛物体的运动\平抛实验.swf
2003-03-14 10:16 37342 29762 高三实验课件\第七节\6-研究平抛物体的运动\平抛运动的实验.swf
2002-10-11 20:59 42231 32833 高三实验课件\第七节\6-研究平抛物体的运动\QT平抛运动的实验.swf
2007-02-03 11:55 79744 68429 高三实验课件\第七节\十九个大纲实验3-探究弹力和弹簧伸长的关系\十九个大纲实验3-探究弹力和弹簧伸长的关系.swf
2002-10-18 19:53 96777 63756 高三实验课件\第三节\YG研究匀变速直线运动.swf
2002-10-18 19:47 191214 150500 高三实验课件\第三节\单摆测重力加速度.swf
2002-10-09 20:36 93523 58040 高三实验课件\第二节\QT动量守恒定律的实验验证.swf
2002-10-28 21:17 55508 40423 高三实验课件\第二节\YG验证动量守衡定律.swf
2007-02-03 11:55 30176 23926 高三实验课件\第二节\十九个大纲实验44-验证力的平行四边形定则.swf
2003-05-06 19:29 466432 206612 高三实验课件\第五节\13-把电流表改装为电压表\电流表和电压表的改装 .ppt
2003-02-07 20:41 79476 47200 高三实验课件\第五节\13-把电流表改装为电压表\13.YG电流表改装成伏特表.swf
2002-11-05 21:28 35672 27833 高三实验课件\第五节\14-用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻\YG测定电源电动势和内电阻.swf
2002-11-10 07:32 30599 21821 高三实验课件\第五节\14-用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻\伏安法测电动势和内电阻..swf
2002-11-23 21:31 16967 14145 高三实验课件\第五节\14-用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻\测电池的电动势和内电阻.swf
2002-10-08 22:04 217735 72310 高三实验课件\第八节\10-用描迹法画出电场中平面上的等势线\YG模拟电场线.swf
2002-10-11 13:14 109812 63461 高三实验课件\第八节\10-用描迹法画出电场中平面上的等势线\YG用描迹法画出电场中平面上的等势线.swf
2002-12-25 07:56 41689 33287 高三实验课件\第八节\12-描绘小灯泡的伏安特性曲线\测定小灯泡的功率.swf
2002-10-19 21:04 75762 58048 高三实验课件\第八节\12-描绘小灯泡的伏安特性曲线\测灯泡额定功率.swf
2003-02-07 20:45 34435 25315 高三实验课件\第八节\12-描绘小灯泡的伏安特性曲线\11.YG描绘灯泡的伏安特性曲线.swf
2001-04-24 09:35 14147 4943 高三实验课件\第六节\18-测定玻璃的折射率\测定玻璃折射率.gsp
2002-12-10 17:10 37568 27110 高三实验课件\第六节\18-测定玻璃的折射率\测定玻璃的折射率.swf
2005-06-29 06:15 53578 41649 高三实验课件\第六节\用双缝干涉测光的波长\用双缝干涉测光的波长.swf
2002-06-03 09:36 100713 87619 高三实验课件\第四节\11-测定金属的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)\伏安法测电阻.swf
2002-11-22 16:32 47203 39593 高三实验课件\第四节\11-测定金属的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)\伏安法测电阻A.swf
2003-02-07 20:51 17504 11285 高三实验课件\第四节\11-测定金属的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)\测电阻.swf
2002-10-14 10:42 41727 29329 高三实验课件\第四节\11-测定金属的电阻率(同时练习使用螺旋测微器)\用伏安法测电阻.swf
2002-10-19 20:58 64899 43813 高三实验课件\第四节\9-用油膜法估测分子的大小\09.QT单分子油膜法.swf
2002-10-08 21:54 73537 49997 高三实验课件\第四节\9-用油膜法估测分子的大小\09.YG油膜法估测分子的大小.swf
2008-11-22 11:15 文件夹 文件夹 高三实验课件\第一节\万用表的使用
2008-11-22 11:15 &nbs